| CONVOCATIONS U12 – U13 VSF 2025/2026 | ||||||
| EQUIPE | U13 D1 | U13 D2 | U13 D3 | |||
| Educateur |
DATES IMPORTANTES à RETENIR |
|||||
| N° Tel | ||||||
| Compétition | Tournoi | |||||
| Lieu | Extérieur | |||||
| Horaire RDV | ||||||
| RDV STADE | ||||||
| Début Match | ||||||
| Adversaire | ||||||
| 1 | FRANCK | |||||
| 2 | NICOLAS U11 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||
| Pas de match | ||||||
| ABSENTS | ||||||
| BLESSES – MALADE | ||||||

sportsregions
